
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | CBD - 309 | 8125 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | CBD - 308 | 8480 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | CBD - 307 | 2167 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 306 | 6562 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | CBD - 305 | 5574 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | CBD - 304 | 4781 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | CBD - 303 | 0721 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | CBD - 302 | 5199 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | CBD - 301 | 0292 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | CBD - 300 | 6361 |
